Honda CBR 150R
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
With shipment Fadex for 0 ₭
Base price for variant 27,025,000 ₭
Sales price 27,025,000 ₭
Sales price without tax 27,025,000 ₭
Discount
Tax amount
Price / kg:
Description
| รหัสรุ่น | CBR150RG TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.4 |
| ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 63.5 x 47.2 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11:01 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 6 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 695 x 1,977 x 1,130 |
| ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,310 |
| ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 185 |
| ความสูงของเบาะ (มม.] | 793 |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o'/มม.] | 25° 00' / 90 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 13.1 |
| เฟรม | ทวินทูปไดมอนด์ |
| ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน [หลัง] | โมโนโช๊ค |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 138 |
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ |
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง [หน้า] | 100/80-17 M/C 52P แบบจุ๊บเลส |
| ขนาดยาง [หลัง] | 130/70-17 M/C 62P แบบจุ๊บเลส |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
Reviews
There are yet no reviews for this product.






