Honda Wave100s
With shipment Fadex for 0 ₭
Base price for variant 11,450,000 ₭
Sales price 11,450,000 ₭
Sales price without tax 11,450,000 ₭
Discount
Tax amount
Price / kg:
Description
| รหัสรุ่น | AFS110KSFH TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.1 |
| ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 55.6 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.3:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 709 x 1,919 x 1,080 |
| ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,227 |
| ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 135 |
| ความสูงของเบาะ (มม.] | 760 |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o'/มม.] | 26° 30' / 68 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 3.7 |
| เฟรม | แบ๊คโบน |
| ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน [หลัง] | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 96 |
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง [หน้า] | 70/90-17 M/C 38P |
| ขนาดยาง [หลัง] | 80/90-17 M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
Reviews
There are yet no reviews for this product.






