Honda Moove 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequ
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequ
Base price for variant 17,390,000 ₭
Sales price 17,390,000 ₭
Sales price without tax 17,390,000 ₭
Discount
Tax amount
Price / kg:
Description
รหัสรุ่น | NFC110CBTF TH |
---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 108.2 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 55.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.5 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter และสตาร์ทเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 683 x 1,851x 1,102 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,256 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 139 |
ความสูงของเบาะ (มม.] | 740 |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o'/มม.] | 26° 30' / 86 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 3.7 |
เฟรม | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน [หลัง] | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 |
ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง [หน้า] | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง [หลัง] | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reviews
There are yet no reviews for this product.