Honda Click 125I
With shipment Fadex for 0 ₭
Base price for variant 17,625,000 ₭
Sales price 17,625,000 ₭
Sales price without tax 17,625,000 ₭
Discount
Tax amount
Price / kg:
Description
| รหัสรุ่น | ACB125CBTG TH | ACB125BTG TH |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนน้ำ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.88 | 124.88 |
| ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 | 52.4 x 57.9 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized | Digital Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter และสตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 683 x 1,921 x 1,095 | 683 x 1,921 x 1,095 |
| ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,280 | 1,280 |
| ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 135 | 135 |
| ความสูงของเบาะ (มม.] | 767 | 767 |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o'/มม.] | 26° 30' / 83 มม. | 26° 30' / 83 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 5.5 | 5.5 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน [หลัง] | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 110 | 111 |
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง [หน้า] | 80/90-14M/C 40P แบบจุ๊บเลส | 80/90-14M/C 40P |
| ขนาดยาง [หลัง] | 90/90-14M/C 46P แบบจุ๊บเลส | 90/90-14M/C 46P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reviews
There are yet no reviews for this product.










